모델 |
![]() UX-D150S(고속) |
![]() UX-D110S(대문자) |
![]() UX-D140S(극소문자) |
|
---|---|---|---|---|
최대 인쇄 줄 수 | 4줄 | |||
최대 인쇄 글자 수 | 1,000자 | |||
폰트 (가로 x 세로) |
4 x 5 | V | ||
5 x 5 | V | |||
5 x 7(8), 9 x 7(8) | V | |||
7 x 10 | V | |||
11 x 11 | - | (중국어 전용) | ||
12 x 16 | V | |||
18 x 24 | *2 | V | ||
24 x 32 | - | V | ||
글자높이 | 2~8mm | 3~15mm | 1~5mm | |
화면 & 입력장치 |
WYSIWYG design 디스플레이: TFT LCD (10.4" 컬러) 백라이트 제공되는 입력장치: 터치 패널, 입력음 |
|||
언어 (2가지 언어 선택 가능) | 한글, English, Chinese, Vietnamese, German, French, Dutch, Italian, Spanish, Portuguese, Swedish, Danish, Greek, Russian, Czech, Polish, Arabic, Serbian, Turkish, Hungarian, Bulgarian, Catalan, Romanian, Finnish, Norwegian, Slovenian | |||
최대인쇄속도(초) | 3,173자 | 468자 | 3,030자 | |
표준 인쇄 글자 | 알파벳&숫자(A~Z, a~z, 0~9), 심볼(27), space: Total 90 | |||
사용자 패턴 | 고정크기: 각 폰트 별 200 패턴 | |||
프린트 기능 | 유효기간 설정, 카운트, 폰트 혼합, 비밀번호 | |||
바코드 인쇄 | code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS-1 Data Bar | |||
2D 코드 인쇄 | Data Matrix (Alphabet: 49 characters / Numerals: 98 characters), QR code*2, Micro QR code | |||
최대 메시지 저장 | 300 메세지 [옵션: 2,000메세지 (데이터 내용에 따라 다름)] | |||
입력신호 | 인쇄 대상 감지, 인쇄 정지, 엔코더 펄스, 왕복 인쇄, 원격조작(시작, 정지, 고전압 ON/OFF, 리셋), (NPN/PNP 선택 가능) | |||
출력신호 | 인쇄 중 또는 인쇄 완료, 온라인(NPN/PNP 선택 가능), 인쇄 준비, 오류, 경고(NPN만) | |||
데이터 인터페이스 | RS-232C 통신 전송속도 115,200bps까지 | |||
이더넷 (Modbus 통신) | IEEE802.3, 100BASE-T | |||
외부메모리 | USB 메모리 지원 | |||
헤드케이블 길이 / 각도 | 4m / 90도 | |||
온도 범위 | 0~40℃ (1067K 잉크 기준) | 0~35℃ (1067K 잉크 기준) | ||
습도 범위 | 30-90% R.H.(무결로 상태) | |||
전원 | AC100~120/220~240V±10% 50/60Hz 120VA | |||
인증 | CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES | |||
제품크기 (가로 x 세로 x 높이) | 400 x 320 x 527 mm | |||
방수방진 등급 | IP65 | |||
무게 | 27kg |
모델 |
![]() UX-D150S(고속) |
|
---|---|---|
최대 인쇄 줄 수 | 4줄 | |
최대 인쇄 글자 수 | 1,000자 | |
폰트 (가로 x 세로) |
4 x 5 | V |
5 x 5 | V | |
5 x 7(8), 9 x 7(8) | V | |
7 x 10 | V | |
11 x 11 | - | |
12 x 16 | V | |
18 x 24 | *2 | |
24 x 32 | - | |
글자높이 | 2~8mm | |
화면 & 입력장치 |
WYSIWYG design 디스플레이: TFT LCD (10.4" 컬러) 백라이트 제공되는 입력장치: 터치 패널, 입력음 |
|
언어 (2가지 언어 선택 가능) | 한글, English, Chinese, Vietnamese, German, French, Dutch, Italian, Spanish, Portuguese, Swedish, Danish, Greek, Russian, Czech, Polish, Arabic, Serbian, Turkish, Hungarian, Bulgarian, Catalan, Romanian, Finnish, Norwegian, Slovenian | |
최대인쇄속도(초) | 3,173자 | |
표준 인쇄 글자 | 알파벳&숫자(A~Z, a~z, 0~9), 심볼(27), space: Total 90 | |
사용자 패턴 | 고정크기: 각 폰트 별 200 패턴 | |
프린트 기능 | 유효기간 설정, 카운트, 폰트 혼합, 비밀번호 | |
바코드 인쇄 | code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS-1 Data Bar | |
2D 코드 인쇄 | Data Matrix (Alphabet: 49 characters / Numerals: 98 characters), QR code*2, Micro QR code | |
최대 메시지 저장 | 300 메세지 [옵션: 2,000메세지 (데이터 내용에 따라 다름)] | |
입력신호 | 인쇄 대상 감지, 인쇄 정지, 엔코더 펄스, 왕복 인쇄, 원격조작(시작, 정지, 고전압 ON/OFF, 리셋), (NPN/PNP 선택 가능) | |
출력신호 | 인쇄 중 또는 인쇄 완료, 온라인(NPN/PNP 선택 가능), 인쇄 준비, 오류, 경고(NPN만) | |
데이터 인터페이스 | RS-232C 통신 전송속도 115,200bps까지 | |
이더넷 (Modbus 통신) | IEEE802.3, 100BASE-T | |
외부메모리 | USB 메모리 지원 | |
헤드케이블 길이 / 각도 | 4m / 90도 | |
온도 범위 | 0~40℃ (1067K 잉크 기준) | |
습도 범위 | 30~90% R.H.(무결로 상태) | |
전원 | AC100~120/220~240V±10% 50/60Hz 120VA | |
인증 | CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES | |
제품크기 (가로 x 세로 x 높이) | 400 x 320 x 527 mm | |
방수방진 등급 | IP65 | |
무게 | 27kg |
모델 |
![]() UX-D110S(대문자) |
|
---|---|---|
최대 인쇄 줄 수 | 4줄 | |
최대 인쇄 글자 수 | 1,000자 | |
폰트 (가로 x 세로) |
4 x 5 | V |
5 x 5 | V | |
5 x 7(8), 9 x 7(8) | V | |
7 x 10 | V | |
11 x 11 | - | |
12 x 16 | V | |
18 x 24 | V | |
24 x 32 | V | |
글자높이 | 3~15mm | |
화면 & 입력장치 |
WYSIWYG design 디스플레이: TFT LCD (10.4" 컬러) 백라이트 제공되는 입력장치: 터치 패널, 입력음 |
|
언어 (2가지 언어 선택 가능) | 한글, English, Chinese, Vietnamese, German, French, Dutch, Italian, Spanish, Portuguese, Swedish, Danish, Greek, Russian, Czech, Polish, Arabic, Serbian, Turkish, Hungarian, Bulgarian, Catalan, Romanian, Finnish, Norwegian, Slovenian | |
최대인쇄속도(초) | 468자 | |
표준 인쇄 글자 | 알파벳&숫자(A~Z, a~z, 0~9), 심볼(27), space: Total 90 | |
사용자 패턴 | 고정크기: 각 폰트 별 200 패턴 | |
프린트 기능 | 유효기간 설정, 카운트, 폰트 혼합, 비밀번호 | |
바코드 인쇄 | code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS-1 Data Bar | |
2D 코드 인쇄 | Data Matrix (Alphabet: 49 characters / Numerals: 98 characters), QR code*2, Micro QR code | |
최대 메시지 저장 | 300 메세지 [옵션: 2,000메세지 (데이터 내용에 따라 다름)] | |
입력신호 | 인쇄 대상 감지, 인쇄 정지, 엔코더 펄스, 왕복 인쇄, 원격조작(시작, 정지, 고전압 ON/OFF, 리셋), (NPN/PNP 선택 가능) | |
출력신호 | 인쇄 중 또는 인쇄 완료, 온라인(NPN/PNP 선택 가능), 인쇄 준비, 오류, 경고(NPN만) | |
데이터 인터페이스 | RS-232C 통신 전송속도 115,200bps까지 | |
이더넷 (Modbus 통신) | IEEE802.3, 100BASE-T | |
외부메모리 | USB 메모리 지원 | |
헤드케이블 길이 / 각도 | 4m / 90도 | |
온도 범위 | 0~35℃ (1067K 잉크 기준) | |
습도 범위 | 30~90% R.H.(무결로 상태) | |
전원 | AC100~120/220~240V±10% 50/60Hz 120VA | |
인증 | CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES | |
제품크기 (가로 x 세로 x 높이) | 400 x 320 x 527 mm | |
방수방진 등급 | IP65 | |
무게 | 27kg |
모델 |
![]() UX-D140S(극소문자) |
|
---|---|---|
최대 인쇄 줄 수 | 4줄 | |
최대 인쇄 글자 수 | 1,000자 | |
폰트 (가로 x 세로) |
4 x 5 | V |
5 x 5 | V | |
5 x 7(8), 9 x 7(8) | V | |
7 x 10 | V | |
11 x 11 | (중국어 전용) | |
12 x 16 | V | |
18 x 24 | V | |
24 x 32 | V | |
글자높이 | 1~5mm | |
화면 & 입력장치 |
WYSIWYG design 디스플레이: TFT LCD (10.4" 컬러) 백라이트 제공되는 입력장치: 터치 패널, 입력음 |
|
언어 (2가지 언어 선택 가능) | 한글, English, Chinese, Vietnamese, German, French, Dutch, Italian, Spanish, Portuguese, Swedish, Danish, Greek, Russian, Czech, Polish, Arabic, Serbian, Turkish, Hungarian, Bulgarian, Catalan, Romanian, Finnish, Norwegian, Slovenian | |
최대인쇄속도(초) | 3,030자 | |
표준 인쇄 글자 | 알파벳&숫자(A~Z, a~z, 0~9), 심볼(27), space: Total 90 | |
사용자 패턴 | 고정크기: 각 폰트 별 200 패턴 | |
프린트 기능 | 유효기간 설정, 카운트, 폰트 혼합, 비밀번호 | |
바코드 인쇄 | code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128/EAN-128, GS-1 Data Bar | |
2D 코드 인쇄 | Data Matrix (Alphabet: 49 characters / Numerals: 98 characters), QR code*2, Micro QR code | |
최대 메시지 저장 | 300 메세지 [옵션: 2,000메세지 (데이터 내용에 따라 다름)] | |
입력신호 | 인쇄 대상 감지, 인쇄 정지, 엔코더 펄스, 왕복 인쇄, 원격조작(시작, 정지, 고전압 ON/OFF, 리셋), (NPN/PNP 선택 가능) | |
출력신호 | 인쇄 중 또는 인쇄 완료, 온라인(NPN/PNP 선택 가능), 인쇄 준비, 오류, 경고(NPN만) | |
데이터 인터페이스 | RS-232C 통신 전송속도 115,200bps까지 | |
이더넷 (Modbus 통신) | IEEE802.3, 100BASE-T | |
외부메모리 | USB 메모리 지원 | |
헤드케이블 길이 / 각도 | 4m / 90도 | |
온도 범위 | 0~35℃ (1067K 잉크 기준) | |
습도 범위 | 30~90% R.H.(무결로 상태) | |
전원 | AC100~120/220~240V±10% 50/60Hz 120VA | |
인증 | CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES | |
제품크기 (가로 x 세로 x 높이) | 400 x 320 x 527 mm | |
방수방진 등급 | IP65 | |
무게 | 27kg |