Hitachi Series | LM-C300S (Without Beam Expander) |
|
---|---|---|
모델 | LM-C310S | LM-C330S |
레이져 기술 | Co2 laser, class 4 laser | |
레이져 파워 & 레이져 파장 |
10W 10.6㎛ (종이,판지,유리) |
30W 10.6㎛(종이,판지,유리) |
25W 10.2㎛(OPP,PP,PE) |
||
20W 9.3㎛(PET) |
||
마킹 영역(mm)*1 | 40ⅹ40, 60ⅹ60*2, 75ⅹ75, 100ⅹ100, 150ⅹ150, 200ⅹ200, 250ⅹ250 | |
가이드 레이져 포인터 | 적색 반도체, 파장 655nm, class 2 laser | |
사용자 인터페이스 | 터치 스크린(옵션)/레이져 어플리케이션(옵션) | |
셔터 | 전자식 기계셔터 | |
방수방진등급 | IP 54 | |
무게 | 17kg | 25kg |
제품크기 (가로ⅹ세로ⅹ높이) |
196ⅹ148ⅹ698(mm) | 216ⅹ179ⅹ709(mm) |
레이져 상태 표시기 | 준비(녹색)/마킹(파란색)/알람(주황색) | |
전원공급장치 | AC100 to 120V±10%, AC200 to 240V±10% (50/60Hz) | |
전력소비 | 300VA | 600VA |
작동 온도 범위 | 5 to 40℃(무결로 기준) | |
작동 습도 범위 | 30 to 95%RH(무결로 기준) |
Hitachi Series | LM-C300P (With a Beam Expander) |
|
---|---|---|
모델 | LM-C310P | LM-C330P |
레이져 기술 | Co2 laser, class 4 laser | |
레이져 파워 & 레이져 파장 |
10W 10.6㎛ (종이,판지,유리) |
30W 10.6㎛(종이,판지,유리) |
25W 10.2㎛(OPP,PP,PE) |
||
20W 9.3㎛(PET) |
||
마킹 영역(mm)*1 | 40ⅹ40, 60ⅹ60, 75ⅹ75, 100ⅹ100*2, 150ⅹ150, 200ⅹ200, 250ⅹ250 | |
가이드 레이져 포인터 | 적색 반도체, 파장 655nm, class 2 laser | |
사용자 인터페이스 | 터치 스크린(옵션)/레이져 어플리케이션(옵션) | |
셔터 | 전자식 기계셔터 | |
방수방진등급 | IP 54 | |
무게 | 17kg | 25kg |
제품크기 (가로ⅹ세로ⅹ높이) |
196ⅹ148ⅹ698(mm) | 216ⅹ179ⅹ709(mm) |
레이져 상태 표시기 | 준비(녹색)/마킹(파란색)/알람(주황색) | |
전원공급장치 | AC100 to 120V±10%, AC200 to 240V±10% (50/60Hz) | |
전력소비 | 300VA | 600VA |
작동 온도 범위 | 5 to 40℃(무결로 기준) | |
작동 습도 범위 | 30 to 95%RH(무결로 기준) |
Hitachi Series | LM-C300S (Without Beam Expander) |
---|---|
모델 | LM-C310S |
레이져 기술 | Co2 laser, class 4 laser |
레이져 파워 & 레이져 파장 |
10W 10.6㎛ (종이,판지,유리) |
마킹 영역(mm)*1 | 40ⅹ40, 60ⅹ60*2, 75ⅹ75, 100ⅹ100, 150ⅹ150, 200ⅹ200, 250ⅹ250 |
가이드 레이져 포인터 | 적색 반도체, 파장 655nm, class 2 laser |
사용자 인터페이스 | 터치 스크린(옵션)/레이져 어플리케이션(옵션) |
셔터 | 전자식 기계셔터 |
방수방진등급 | IP 54 |
무게 | 17kg |
제품크기 (가로ⅹ세로ⅹ높이) |
196ⅹ148ⅹ698(mm) |
레이져 상태 표시기 | 준비(녹색)/마킹(파란색)/알람(주황색) |
전원공급장치 | AC100 to 120V±10%, AC200 to 240V±10% (50/60Hz) |
전력소비 | 300VA |
작동 온도 범위 | 5 to 40℃(무결로 기준) |
작동 습도 범위 | 30 to 95%RH(무결로 기준) |
Hitachi Series | LM-C300S (Without Beam Expander) |
|
---|---|---|
모델 | LM-C330S | |
레이져 기술 | Co2 laser, class 4 laser | |
레이져 파워 & 레이져 파장 |
30W 10.6㎛(종이,판지,유리) |
|
25W 10.2㎛(OPP,PP,PE) |
||
20W 9.3㎛(PET) |
||
마킹 영역(mm)*1 | 40ⅹ40, 60ⅹ60*2, 75ⅹ75, 100ⅹ100, 150ⅹ150, 200ⅹ200, 250ⅹ250 | |
가이드 레이져 포인터 | 적색 반도체, 파장 655nm, class 2 laser | |
사용자 인터페이스 | 터치 스크린(옵션)/레이져 어플리케이션(옵션) | |
셔터 | 전자식 기계셔터 | |
방수방진등급 | IP 54 | |
무게 | 25kg | |
제품크기 (가로ⅹ세로ⅹ높이) |
216ⅹ179ⅹ709(mm) | |
레이져 상태 표시기 | 준비(녹색)/마킹(파란색)/알람(주황색) | |
전원공급장치 | AC100 to 120V±10%, AC200 to 240V±10% (50/60Hz) | |
전력소비 | 600VA | |
작동 온도 범위 | 5 to 40℃(무결로 기준) | |
작동 습도 범위 | 30 to 95%RH(무결로 기준) |
Hitachi Series | LM-C300P (With a Beam Expander) |
---|---|
모델 | LM-C310P |
레이져 기술 | Co2 laser, class 4 laser |
레이져 파워 & 레이져 파장 |
10W 10.6㎛ (종이,판지,유리) |
마킹 영역(mm)*1 | 40ⅹ40, 60ⅹ60, 75ⅹ75, 100ⅹ100*2, 150ⅹ150, 200ⅹ200, 250ⅹ250 |
가이드 레이져 포인터 | 적색 반도체, 파장 655nm, class 2 laser |
사용자 인터페이스 | 터치 스크린(옵션)/레이져 어플리케이션(옵션) |
셔터 | 전자식 기계셔터 |
방수방진등급 | IP 54 |
무게 | 17kg |
제품크기 (가로ⅹ세로ⅹ높이) |
196ⅹ148ⅹ698(mm) |
레이져 상태 표시기 | 준비(녹색)/마킹(파란색)/알람(주황색) |
전원공급장치 | AC100 to 120V±10%, AC200 to 240V±10% (50/60Hz) |
전력소비 | 300VA |
작동 온도 범위 | 5 to 40℃(무결로 기준) |
작동 습도 범위 | 30 to 95%RH(무결로 기준) |
Hitachi Series | LM-C300P (With a Beam Expander) |
---|---|
모델 | LM-C330P |
레이져 기술 | Co2 laser, class 4 laser |
레이져 파워 & 레이져 파장 |
30W 10.6㎛(종이,판지,유리) |
25W 10.2㎛(OPP,PP,PE) |
|
20W 9.3㎛(PET) |
|
마킹 영역(mm)*1 | 40ⅹ40, 60ⅹ60, 75ⅹ75, 100ⅹ100*2, 150ⅹ150, 200ⅹ200, 250ⅹ250 |
가이드 레이져 포인터 | 적색 반도체, 파장 655nm, class 2 laser |
사용자 인터페이스 | 터치 스크린(옵션)/레이져 어플리케이션(옵션) |
셔터 | 전자식 기계셔터 |
방수방진등급 | IP 54 |
무게 | 25kg |
제품크기 (가로ⅹ세로ⅹ높이) |
216ⅹ179ⅹ709(mm) |
레이져 상태 표시기 | 준비(녹색)/마킹(파란색)/알람(주황색) |
전원공급장치 | AC100 to 120V±10%, AC200 to 240V±10% (50/60Hz) |
전력소비 | 600VA |
작동 온도 범위 | 5 to 40℃(무결로 기준) |
작동 습도 범위 | 30 to 95%RH(무결로 기준) |