모델 |
OSP-7.5M6AN2 |
OSP-11M6AN2 |
OSP-15M6AN2 |
OSP-22M6AN2 |
OSP-37M6AN2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
메인모터 | kW | 7.5(10마력) | 11(15마력) | 15(20마력) | 22(30마력) | 37(50마력) |
냉각방식 | - | 공냉식 | ||||
토출 압력 | MPa | 0.83 | 0.7 < 0.85 >[1.0] | |||
토출 유량 | ㎥/min | 1.05 | 1.63 | 2.15 | 4.0 〈 3.5 〉[3.2] | 6.7 〈 6.0 〉[5.4] |
소음치 | dB | 53 | 55 | 56 | 57 | 60 |
모델 |
OSP-7.5M6AN2 |
OSP-11M6AN2 |
OSP-15M6AN2 |
OSP-22M6AN2 |
OSP-37M6AN2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
메인모터 | kW | 7.5(10마력) | 11(15마력) | 15(20마력) | 22(30마력) | 37(50마력) |
냉각방식 | - | 공냉식 | ||||
토출 압력 | MPa | 0.83 | 0.7 < 0.85 >[1.0] | |||
토출 유량 | ㎥/min | 1.05 | 1.63 | 2.15 | 4.0 〈 3.5 〉[3.2] | 6.7 〈 6.0 〉[5.4] |
소음치 | dB | 53 | 55 | 56 | 57 | 60 |
모델 |
OSP-55M6AN2 |
OSP-55M6WN2 |
OSP-75M6AN2 |
OSP-75M6WN2 |
|
---|---|---|---|---|---|
메인모터 | kW | 55(75마력) | 75(100마력) | ||
냉각방식 | - | 공냉식 | 수냉식 | 공냉식 | 수냉식 |
토출 압력 | MPa | 0.7 〈0.85〉[1.0] | |||
토출 유량 | ㎥/min | 10.0 〈9.0〉[8.3] | 13.2 〈11.9〉[10.9] | ||
소음치 | dB | 65 | 64 | 67 | 66 |
모델 |
OSP-55M6AN2 |
OSP-55M6WN2 |
OSP-75M6AN2 |
OSP-75M6WN2 |
|
---|---|---|---|---|---|
메인모터 | kW | 55(75마력) | 75(100마력) | ||
냉각방식 | - | 공냉식 | 수냉식 | 공냉식 | 수냉식 |
토출 압력 | MPa | 0.7 〈0.85〉[1.0] | |||
토출 유량 | ㎥/min | 10.0 〈9.0〉[8.3] | 13.2 〈11.9〉[10.9] | ||
소음치 | dB | 65 | 64 | 67 | 66 |
모델 |
OSP-100M6ALN |
OSP-100M6WLN |
OSP-150M6AD |
OSP-150M6WD |
|
---|---|---|---|---|---|
메인모터 | kW | 100(133마력) | 150(200마력) | ||
냉각방식 | - | 공냉식 | 수냉식 | 공냉식 | 수냉식 |
토출 압력 | MPa | 0.7 〈0.85〉 | 0.69 〈0.83〉 | ||
토출 유량 | ㎥/min | 19.6 〈17.6〉 | 26.0 〈24.1〉 | ||
소음치 | dB | 72 | 69 | 75 | 73 |
모델 |
OSP-100M6ALN |
OSP-100M6WLN |
OSP-150M6AD |
OSP-150M6WD |
|
---|---|---|---|---|---|
메인모터 | kW | 100(133마력) | 150(200마력) | ||
냉각방식 | - | 공냉식 | 수냉식 | 공냉식 | 수냉식 |
토출 압력 | MPa | 0.7 〈0.85〉 | 0.69 〈0.83〉 | ||
토출 유량 | ㎥/min | 19.6 〈17.6〉 | 26.0 〈24.1〉 | ||
소음치 | dB | 72 | 69 | 75 | 73 |
모델 |
OSP-7.5VAN2 |
OSP-11VAN2 |
OSP-15VAN2 |
OSP-22VAN2 |
OSP-37VAN2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
메인모터 | kW | 7.5(10마력) | 11(15마력) | 15(20마력) | 22(30마력) | 37(50마력) |
냉각방식 | - | 공냉식 | ||||
토출 압력 | MPa | 0.83 | 0.7 < 0.85 >[1.0] | |||
토출 유량 | ㎥/min | 1.17 〈1.05〉[0.96] | 1.79 〈1.63〉[1.53] | 2.4 〈2.15〉[2.04] | 4.3 〈4.1〉[3.6] | 7.1 〈6.8〉[6.2] |
소음치 | dB | 53 | 55 | 56 | 57 | 60 |
모델 |
OSP-7.5VAN2 |
OSP-11VAN2 |
OSP-15VAN2 |
OSP-22VAN2 |
OSP-37VAN2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
메인모터 | kW | 7.5(10마력) | 11(15마력) | 15(20마력) | 22(30마력) | 37(50마력) |
냉각방식 | - | 공냉식 | ||||
토출 압력 | MPa | 0.83 | 0.7 < 0.85 >[1.0] | |||
토출 유량 | ㎥/min | 1.17 〈1.05〉[0.96] | 1.79 〈1.63〉[1.53] | 2.4 〈2.15〉[2.04] | 4.3 〈4.1〉[3.6] | 7.1 〈6.8〉[6.2] |
소음치 | dB | 53 | 55 | 56 | 57 | 60 |
모델 |
OSP-55VAN2 |
OSP-55VWN2 |
OSP-75VAN2 |
OSP-75VWN2 |
|
---|---|---|---|---|---|
메인모터 | kW | 55(75마력) | 75(100마력) | ||
냉각방식 | - | 공냉식 | 수냉식 | 공냉식 | 수냉식 |
토출 압력 | MPa | 0.6 〈0.7〉[0.85] | |||
토출 유량 | ㎥/min | 10.6 〈10.1〉[9.1] | 14.0 〈13.3〉[12.0] | ||
소음치 | dB | 64 | 63 | 66 | 65 |
모델 |
OSP-55VAN2 |
OSP-55VWN2 |
OSP-75VAN2 |
OSP-75VWN2 |
|
---|---|---|---|---|---|
메인모터 | kW | 55(75마력) | 75(100마력) | ||
냉각방식 | - | 공냉식 | 수냉식 | 공냉식 | 수냉식 |
토출 압력 | MPa | 0.6 〈0.7〉[0.85] | |||
토출 유량 | ㎥/min | 10.6 〈10.1〉[9.1] | 14.0 〈13.3〉[12.0] | ||
소음치 | dB | 64 | 63 | 66 | 65 |
모델 |
OSP-100VALN |
OSP-100VWLN |
OSP-150V6AD |
OSP-150V6WD |
|
---|---|---|---|---|---|
메인모터 | kW | 100(133마력) | 150(200마력) | ||
냉각방식 | - | 공냉식 | 수냉식 | 공냉식 | 수냉식 |
토출 압력 | MPa | 0.6 〈0.7〉[0.85] | 0.69 〈0.83〉 | ||
토출 유량 | ㎥/min | 19.6 〈18.6〉[16.8] | 26.0 〈24.1〉 | ||
소음치 | dB | 72 | 69 | 75 | 73 |
모델 |
OSP-100VALN |
OSP-100VWLN |
OSP-150V6AD |
OSP-150V6WD |
|
---|---|---|---|---|---|
메인모터 | kW | 100(133마력) | 150(200마력) | ||
냉각방식 | - | 공냉식 | 수냉식 | 공냉식 | 수냉식 |
토출 압력 | MPa | 0.6 〈0.7〉[0.85] | 0.69 〈0.83〉 | ||
토출 유량 | ㎥/min | 19.6 〈18.6〉[16.8] | 26.0 〈24.1〉 | ||
소음치 | dB | 72 | 69 | 75 | 73 |