오일프리 스크롤 콤프레셔 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컨트롤방식 | - | Load -Unload | Multi - Drive Mode / P - Mode | ||||||
모델명 | - | SRL-1.5MB6 | SRL-2.2MB6A | SRL-3.7MB6A | SRL-5.5MB6A | SRL-7.5MB6A | SRL-11MB6A | SRL-15MB6A | SRL-22MB6A |
모터출력 | kW | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
최대토출압력 | Mpa | 0.8(1.0) | 0.85(1.0) | 0.80(1.0) | |||||
On-Off 입력 | Mpa | 0.65~0.8 | 0.65~0.85(0.8~1.0) | 0.65~0.85(0.8~1.0) | |||||
에러생산량 | L/min | 168 | 240(200) | 400 | 600(500) | 880(700) | 1,260(1000) | 1,890(1,500) | 2,520(2,000) |
주변온도조건 | ℃ | 0~40 |
오일프리 스크롤 콤프레셔 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컨트롤방식 | - | Load -Unload | Multi - Drive Mode / P - Mode | ||||||
모델명 | - | SRL-1.5MB6 | SRL-2.2MB6A | SRL-3.7MB6A | SRL-5.5MB6A | SRL-7.5MB6A | SRL-11MB6A | SRL-15MB6A | SRL-22MB6A |
모터출력 | kW | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
최대토출압력 | Mpa | 0.8(1.0) | 0.85(1.0) | 0.80(1.0) | |||||
On-Off 입력 | Mpa | 0.65~0.8 | 0.65~0.85(0.8~1.0) | 0.65~0.85(0.8~1.0) | |||||
에러생산량 | L/min | 168 | 240(200) | 400 | 600(500) | 880(700) | 1,260(1000) | 1,890(1,500) | 2,520(2,000) |
주변온도조건 | ℃ | 0~40 |
오일프리 스크롤 콤프레셔 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컨트롤방식 | - | Load -Unload | Multi - Drive Mode / P - Mode | ||||||
모델명 | - | SRL-1.5DMB6 | SRL-2.2DMB6A | SRL-3.7DMB6A | SRL-5.5DMB6A | SRL-7.5DMB6A | SRL-11DMB6A | SRL-15DMB6A | SRL-22DMB6A |
모터출력 | kW | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
최대토출압력 | Mpa | 0.80(1.0) | |||||||
On-Off 입력 | Mpa | 0.65~0.85(0.8~1.0) | |||||||
에러생산량 | L/min | 168 | 240(200) | 400 | 600(500) | 880(700) | 1,260(1000) | 1,890(1,500) | 2,520(2,000) |
주변온도조건 | ℃ | 5~40 | |||||||
노점온도 | ℃ | 15이하 | 10이하 |
모델 |
OSP-55M6AN2 |
OSP-55M6WN2 |
OSP-75M6AN2 |
OSP-75M6WN2 |
|
---|---|---|---|---|---|
메인모터 | kW | 55(75마력) | 75(100마력) | ||
냉각방식 | - | 공냉식 | 수냉식 | 공냉식 | 수냉식 |
토출 압력 | MPa | 0.7 〈0.85〉[1.0] | |||
토출 유량 | ㎥/min | 10.0 〈9.0〉[8.3] | 13.2 〈11.9〉[10.9] | ||
소음치 | dB | 65 | 64 | 67 | 66 |